东风福瑞卡液压散装饲料整车主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | 东风福瑞卡散装饲料车 |
2 | 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 7700*2500*3700 |
3 | 总质量(kg) | 18000 |
4 | 整备质量(kg) | 9100 |
5 | 额定载质量(kg) | 8705 |
6 | **车速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(综合燃料消耗量)(L/100km) | 24.1 |
8 | **小转弯半径(m) | ≤9 |
9 | 整车外观颜色 | 玉白 |
底盘主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | EQ1185LJ9CDE |
2 | 驾驶室类型 | 平头 |
3 | 驱动型式 | 4*2 |
4 | 轴距(mm) | 3950 |
5 | 变速箱型号/厂家 | 陕齿8JS85E-C变速箱 |
6 | 发动机型号/厂家 | D40NS6B195昆明云内185 |
7 | 发动机排量(mL) | 4000 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 143 |
9 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
10 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
11 | 排放标准 | GB17691-2018 国V1 |
专用装置参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 容积(m3) | 12 |
2 | 料仓数量 | 2 |
3 | **输送高度(m) | 7.5 |
4 | **输送距离(m) | 7.1 |
5 | 额定卸料量(kg/min) | >650 |
6 | 残留率/破损率(%) | ≤0.02 |
7 | 转向型式 | 液压 |
8 | 其它 | 进口液压系统 |
多年资历,优秀品质
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家工信部产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务
扫一扫更优惠
Copyright © 2021 - 2024 邮箱:2037145004@qq.com 湖北共富智能装备有限公司 版权所有 鄂ICP备2023000546号-1
服务热线
微信公众号
微信二维码