东风天龙液压散装饲料整车主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | 东风天龙散装饲料车 |
2 | 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 12000×2550*4000 |
3 | 总质量(kg) | 31000 |
4 | 整备质量(kg) | 15300 |
5 | 额定载质量(kg) | 15070 |
6 | **车速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(综合燃料消耗量)(L/100km) | 32.8 |
8 | **小转弯半径(m) | ≤12 |
9 | 整车外观颜色 | 玉白 |
底盘主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | DFH1310D7 |
2 | 驾驶室类型 | 高顶双卧 |
3 | 驱动型式 | 8*4 |
4 | 轴距(mm) | 1995+4600+1350 |
5 | 变速箱型号/厂家 | 陕齿12档12JSD160TA变速器 |
6 | 发动机型号/厂家 | L9NS6B360/DDi11E465-60东风康明斯发动机有限公司 |
7 | 发动机排量(mL) | 8900/10800 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 294/343 |
9 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
10 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
11 | 排放标准 | GB17691-2018 国V1 |
专用装置参数 | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 容积(m3) | 40 |
2 | 料仓数量 | 4,5,6 |
3 | **输送高度(m) | 9 |
4 | **输送距离(m) | 8.5 |
5 | 额定卸料量(kg/min) | >650 |
6 | 残留率(%) | ≤0.02 |
7 | 转向型式 | 液压 |
8 | 其它 | 进口液压系统 |
多年资历,优秀品质
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家工信部产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务
扫一扫更优惠
Copyright © 2021 - 2024 邮箱:2037145004@qq.com 湖北共富智能装备有限公司 版权所有 鄂ICP备2023000546号-1
服务热线
微信公众号
微信二维码